![]() |
naar NU
|
| Aex | Midkap | Indices |
| Aex beurskoersen zoals laatst bijgewerkt om 13:50 uur. |
|---|

| Fonds | Laatst | Verschil |
| Aegon | 3,47 | 0,07 |
| Ahold | 9,32 | -0,08 |
| Air France KLM | 3,64 | 0,09 |
| AkzoNobel | 37,25 | -0,22 |
| Aperam | 9,80 | 0,03 |
| Arcelor Mittal | 11,77 | -0,13 |
| ASML | 37,09 | -0,11 |
| Boskalis | 24,42 | -0,42 |
| Corio | 32,84 | 0,26 |
| DSM | 40,22 | -0,18 |
| Fugro | 47,70 | -0,81 |
| Heineken | 40,69 | -0,57 |
| ING Groep | 4,87 | 0,06 |
| KPN | 7,69 | -0,03 |
| Philips | 14,80 | 0,13 |
| PostNL | 2,95 | -0,07 |
| Randstad | 23,01 | -0,04 |
| RD Shell A | 25,08 | -0,04 |
| Reed Elsevier | 8,85 | 0,01 |
| SBM Offshore | 12,58 | 0,50 |
| TNT Express | 8,98 | -0,09 |
| TomTom | 3,26 | -0,02 |
| Unibail Rodamco | 133,20 | 0,75 |
| Unilever | 25,69 | -0,31 |
| Wolters Kluwer | 12,38 | 0,07 |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd Koersinformatie is eigendom van Sharecompany/New Media Ventures |
||
| Powered by Wapag.com |
|
© 2012 Sanoma Digital The Netherlands B.V |
privacy en cookiebeleid |
copyright |
disclaimer |
contact
mobiel.nu.nl - onderdeel van Sanoma Media Netherlands groep |