![]() |
naar NU
|
| Aex | Midkap | Indices |
| Indices beurskoersen zoals laatst bijgewerkt om 14:05 uur. |
|---|

| Fonds | Laatst | Verschil |
| AEX | 295,63 | -0,61 |
| AMX | 481,06 | 1,21 |
| AScX | 384,83 | -4,37 |
| Bel 20 | 2.101,64 | -1,55 |
| Cac 40 | 3.055,67 | 16,40 |
| Dow Jones | 12.632,00 | -63,35 |
| Dow Jones Comp | 4.334,67 | -13,77 |
| Euro-US Dollar | 1,27 | 0,00 |
| Euronext 100 | 586,32 | 1,02 |
| IBEX 35 | 6.690,40 | -10,30 |
| Nasdaq | 2.893,76 | -8,82 |
| Nasdaq 100 | 2.580,75 | -9,53 |
| NEXT 150 | 1.310,62 | -7,20 |
| Next Biotech | 990,99 | 179,53 |
| Nikkei | 8.801,17 | -99,57 |
| PSI 20 | 4.906,20 | -77,73 |
| Suisse Market | 5.884,12 | 18,96 |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd Koersinformatie is eigendom van Sharecompany/New Media Ventures |
||
| Powered by Wapag.com |
|
© 2012 Sanoma Digital The Netherlands B.V |
privacy en cookiebeleid |
copyright |
disclaimer |
contact
mobiel.nu.nl - onderdeel van Sanoma Media Netherlands groep |