![]() |
naar NU
|
| Aex | Midkap | Indices |
| Midkap beurskoersen zoals laatst bijgewerkt om 13:49 uur. |
|---|

| Fonds | Laatst | Verschil |
| Aalberts | 12,90 | -0,13 |
| AMG | 6,25 | -0,19 |
| Arcadis | 16,35 | 0,09 |
| ASMI | 30,13 | 2,13 |
| BAM | 2,35 | -0,01 |
| BinckBank | 6,29 | 0,02 |
| Brunel | 33,11 | -0,28 |
| CSM | 13,21 | 0,39 |
| Delta Lloyd | 11,04 | -0,04 |
| Eurocom Prop | 25,68 | -0,24 |
| Heijmans | 5,95 | -0,08 |
| Imtech | 20,15 | 0,10 |
| Logica | 0,85 | 0,02 |
| Mediq | 9,63 | -0,01 |
| Nieuwe Steen | 7,12 | -0,10 |
| Nutreco | 53,44 | -0,38 |
| SNS Reaal | 1,22 | -0,02 |
| Ten Cate | 20,24 | -0,18 |
| Unit4 | 19,61 | -0,21 |
| USG People | 5,71 | -0,05 |
| VastNed Retail | 31,18 | -0,68 |
| Vopak | 47,27 | -0,22 |
| Wavin | 10,51 | 0,01 |
| Wereldhave | 48,70 | -0,74 |
| Wessanen | 1,99 | -0,01 |
| Koersinformatie is 15 minuten vertraagd Koersinformatie is eigendom van Sharecompany/New Media Ventures |
||
| Powered by Wapag.com |
|
© 2012 Sanoma Digital The Netherlands B.V |
privacy en cookiebeleid |
copyright |
disclaimer |
contact
mobiel.nu.nl - onderdeel van Sanoma Media Netherlands groep |